Zu Produktinformationen springen
Stihl RMA 448 PV mit 1 Akku AP 300 S und Ladegerät AL 301
€603,60
| Rasenmähertyp | Akku-Rasenmäher |
| Serie | Stihl RMA |
| Schnittleistung | |
|---|---|
| Schnittbreite | 46 cm |
| min. Schnitthöhe | 25 mm |
| max. Schnitthöhe | 75 mm |
| Schnitthöhenverstellung | 6-stufig |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Messerdrehzahl | 3.150 U/min |
| Leistungsdaten & Motor | |
| Leistung (Watt) | 1.050 Watt |
| Energieversorgung | Akku |
| max. Schallleistungspegel | 96 dB |
| Leistungsdaten & Akku | |
| Akkuspannung | 36 V |
| Akkuart | Li-Ion |
| Akkusystem | Stihl AP-System |
| mitgelieferte Akkus | mit 1 Akku |
| Akku-Modell | Stihl AP 300 S |
| passende Akkus | AP 100, AP 200, AP 300, AP 300 S |
| mitgeliefertes Ladegerät | mit Schnellladegerät |
| Ladegerät-Modell | Stihl AL 301 |
| Schnittgut | |
| Fangkorbvolumen | 55 Liter |
| Fangkorb-Material | Kunststoff |
| Mulchen | nein |
| Auswurfrichtung | Heckauswurf |
| Fahreigenschaften | |
| Räder | Leichtlaufräder |
| Antriebsfunktionen | konstante Geschwindigkeit, mit Radantrieb |
| Vibration | 1,4 m/s² |
| Ausstattung | |
| herstellerspezifische Besonderheiten | mit Stihl Eco-Modus (automatische Leistungsanpassung) |
| Ausstattung | mit Tragegriff, mit zentraler Schnitthöheneinstellung, mit höhenverstellbarem Holm |
| Startsystem | Elektrostart |
| Sicherheitseinrichtung | Bügelschalter |
| weitere Eigenschaften | |
| Gewicht | 24 kg |